关于拟同意任文君等18名学生转专业的公示
各部门、各学院、通识教育中心:
根据《青海理工学院普通本科学生学籍管理规定(试行)》(校字〔2024〕9号)及《关于做好2025级普通全日制本科生转专业工作的通知》(校教务字〔2026〕3号)相关规定,经2026年4月27日校长办公会议审议,拟同意任文君等18名学生转专业申请,现予公示,具体名单见附件。
公示期为2026年4月29日—5月8日(共5个工作日)。公示期间任何单位和个人对公示对象如有异议,可通过来电、来信、来访等形式,署名进行实事求是、客观公正的反映,匿名反映不予受理。
联系电话:0971-3685808(纪委办公室)
0971-5203129(教务处)
通信地址:青海省西宁市城北区修远街2号青海理工学院致远楼213办公室
邮政编码:810000
青海理工学院2025级普通全日制本科生申请转专业考核合格学生名单汇总表
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 拟转入专业及班级 |
1 | 任文君 | 2550114230 | 女 | 25级大气科学1班 |
2 | 黄杰 | 2550114231 | 男 | 25级大气科学2班 |
3 | 相曲卓玛 | 2550411125 | 女 | 25级大气科学1班 |
4 | 卢沁优 | 2550205225 | 女 | 25级大气科学2班 |
5 | 蔺筱 | 2550114139 | 女 | 25级大气科学1班 |
6 | 陈昕冉 | 2550114137 | 女 | 25级大气科学2班 |
7 | 张赛恒 | 2550102222 | 男 | 25级应用气象学2班 |
8 | 温宏飞 | 2550309133 | 男 | 25级自动化1班 |
9 | 梁淑婷 | 2550102231 | 女 | 25级计算机科学与技术1班 |
10 | 周家旭 | 2550102213 | 男 | 25级信息工程2班 |
11 | 吕瑶硕 | 2550102133 | 男 | 25级新能源科学与工程2班 |
12 | 樊家豪 | 2550215129 | 男 | 25级电气工程及其自动化2班 |
13 | 张万通 | 2550102218 | 男 | 25级电气工程及其自动化2班 |
14 | 王东旭 | 2550309223 | 男 | 25级电气工程及其自动化1班 |
15 | 李光林 | 2550309219 | 男 | 25级电气工程及其自动化1班 |
16 | 钟鑫皓 | 2550102129 | 男 | 25级电气工程及其自动化1班 |
17 | 贾志恒 | 2550307208 | 男 | 25级金融科技2班 |
18 | 才让昂毛 | 2550307128 | 女 | 25级经济学1班 |
教务处
2026年4月29日